Wetterkreuz Vogl, Schmiedingerstr.
Religiöse KleindenkmälerKreuzeWetterkreuze
Gemeinde: Anthering
Zeitkategorie: 20. Jahrhundert
Chronik:
Vor der Grundzusammenlegung (1970 - 1977) stand das Kreuz am Stockerweg. Das Kreuz wurde von der Fa. Ganisl/Nußdorf hergestellt.
Beschreibung:
An der Schmiedingerstraße, vor dem Haus der Familie Vogl, steht mit Blickrichtung nach Westen, dieses Wetterkreuz. Am schlichten Eichenholzkreuz ist ein bemalter Blechschnittchristus befestigt.
Details
Gemeindename | Anthering |
Gemeindekennzahl | 50302 |
Ortsübliche Bezeichnung | Wetterkreuz Vogl, Schmiedingerstr. |
Objektkategorie | 1562 ( Religiöse Kleindenkmäler | Kreuze | Wetterkreuze) |
Katastralgemeinde | Anthering -- GEM Anthering |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | GP. 3719 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Dorf |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | |
Längengrad | 13.010638 |
Breitengrad | 47.884371 |
denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
Höhe (m) | 4.5 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Breite (m) | 2 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Tiefe (m) | 0.13 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Zustandsklassifizierung | sanierungsbedürftig |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
starke Rostausblühungen, Holz |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | An der Schmiedingerstraße, vor dem Haus der Familie Vogl, steht mit Blickrichtung nach Westen, dieses Wetterkreuz. Am schlichten Eichenholzkreuz ist ein bemalter Blechschnittchristus befestigt. |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Unter der Christusfigur steht: 'Daß du die Früchte der Erde geben, segnen und erhalten wollest'. |
Zeitkategorie | 20. Jahrhundert |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Vor der Grundzusammenlegung (1970 - 1977) stand das Kreuz am Stockerweg. Das Kreuz wurde von der Fa. Ganisl/Nußdorf hergestellt. |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |