Haustüre Hannerlbauer
Haustüren und Tore
Gemeinde: Obertrum am See
Zeitkategorie: 19. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
Das Schlackenputzhaus und die Türe entstanden um 1870.
Beschreibung:
Die zweiflügelige Holztüre vom Hannerlbauernhof befindet sich an der Ostfassade.
Details
Gemeindename | Obertrum am See |
Gemeindekennzahl | 50327 |
Ortsübliche Bezeichnung | Haustüre Hannerlbauer |
Objektkategorie | 3500 ( Haustüren und Tore | | ) |
Katastralgemeinde | Schönstraß -- GEM Obertrum am See |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 4080/2 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Obertrum am See |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Kothingstraß 1 |
Längengrad | 13.051012 |
Breitengrad | 47.938732 |
denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
Höhe (m) | 2.3 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Breite (m) | 1.5 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Tiefe (m) | 0.3 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Zustandsklassifizierung | sanierungsbedürftig |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Die zweiflügelige Holztüre vom Hannerlbauernhof befindet sich an der Ostfassade. |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Die schlichte, zweiflügelige Tür hat vergitterte (Ovalformen) Fenster und eine vergitterte Oberlichte mit Buntglasfüllungen. |
Zeitkategorie | 19. Jahrhundert, 2. Hälfte |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Das Schlackenputzhaus und die Türe entstanden um 1870. |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |