Brunnen beim Sportplatz
Brunnen
Gemeinde: Obertrum am See
Zeitkategorie: 20. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
Der Brunnen wurde 1985 durch die Marktgemeinde Obertrum erbaut.
Beschreibung:
Der kreisrunde Brunnen befindet sich im Schulbereich der Obertrumer Volksschule in der Nähe des Sportplatzes. Das Brunnenbecken ist in den Boden versenkt und mit Steinen ausgelegt.
Details
Gemeindename | Obertrum am See |
Gemeindekennzahl | 50327 |
Ortsübliche Bezeichnung | Brunnen beim Sportplatz |
Objektkategorie | 2700 ( Brunnen | | ) |
Katastralgemeinde | Obertrum -- GEM Obertrum am See |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 408/2 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Obertrum am See |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | |
Längengrad | 13.074685 |
Breitengrad | 47.939301 |
denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
Höhe (m) | 1.2 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Breite (m) | 6 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Tiefe (m) | 0.6 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Zustandsklassifizierung | -- |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Der kreisrunde Brunnen befindet sich im Schulbereich der Obertrumer Volksschule in der Nähe des Sportplatzes. Das Brunnenbecken ist in den Boden versenkt und mit Steinen ausgelegt. |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | In der Brunnenmitte befindet sich eine pyramidenförmige Anordnung von Steinen. Aus verschiedenen Düsen treten kleine Wasserfontänen hervor. |
Zeitkategorie | 20. Jahrhundert, 2. Hälfte |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Der Brunnen wurde 1985 durch die Marktgemeinde Obertrum erbaut. |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |