Blasiwirt-Kasten
Gemeinde: Sankt Michael im Lungau
Zeitkategorie: 18. Jahrhundert, 1. Hälfte
Chronik:
Dieser Kasten wurde als Getreidekasten errichtet. Die Jahrszahl 1709 ist in einem Tram eingeschnitzt. Der Keller wurde auch als Weinlager verwendet. Im ersten Stock war in den Truhen das Getreide gelagert, ebenso war der Speck hier aufgehängt.
Um 1980 wurde der Treppenaufgang neu errichtet, ebenso das Dach mit Brettern neu eingedeckt. Zwischen 1985 und 1995 wurden Putzausbesserungen durchgeführt.
Im Rahmen der Ortsbildgestaltung wurde 2001 an der Ostseite eine Stützwand angebracht, neu gepflastert und Blumenbeete gestaltet.
Beschreibung:
In der Ortschaft Fell steht gegenüber vom Gasthof "Blasiwirt" an der linken Seite der Zederhauser Landesstraße der interessante Getreidekasten. Dieser Troadkasten ist deshalb einmalig, da der Unterteil gemauert ist und der Oberstock als hölzerner Blockbau ausgeführt ist. (Die Lungauer Troadkasten sind anfangs gezimmerte Blockkasten und später aus Stein gemauerte und verputzte Bauwerke)
Das ca 50 cm starke Steinmauerwerk mit einem Grundriss von 4,10 m mal 4,70 m liegt zum Teil unter dem Niveau der Straße und ist über eine gemauerte Stiege begehbar. Dieser Kellerraum wird von einem gemauerten Tonnengewölbe abgeschlossen. Eine Eisentür schließt den nordseitigen Eingang.
Ein neuer (um 1980) hölzerner Stiegenaufgang führt in das hölzene Obergeschoß, in dem Fichtenbretter den Boden bilden. Hier sind noch Getreidetruhen und bäuerliche Arbeitsgeräte gelagert. An den beiden Giebelseiten befinden sich kleine vergitterte Fensteröffnungen. Die Firstrichtung zeigt von Nord nach Süd.
Details
Gemeindename | Sankt Michael im Lungau |
Gemeindekennzahl | 50509 |
Ortsübliche Bezeichnung | Blasiwirt-Kasten |
Objektkategorie | 2110 ( Kleinspeicher | Getreidespeicher | ) |
Katastralgemeinde | Oberweissburg -- GEM Sankt Michael im Lungau |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 1558 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Fell |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Fell 120 |
Längengrad | 13.567111 |
Breitengrad | 47.123545 |
denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
Höhe (m) | 6.3 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Breite (m) | 4.1 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Tiefe (m) | 4.7 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Zustandsklassifizierung | gut |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | In der Ortschaft Fell steht gegenüber vom Gasthof "Blasiwirt" an der linken Seite der Zederhauser Landesstraße der interessante Getreidekasten. Dieser Troadkasten ist deshalb einmalig, da der Unterteil gemauert ist und der Oberstock als hölzerner Blockbau ausgeführt ist. (Die Lungauer Troadkasten sind anfangs gezimmerte Blockkasten und später aus Stein gemauerte und verputzte Bauwerke) Das ca 50 cm starke Steinmauerwerk mit einem Grundriss von 4,10 m mal 4,70 m liegt zum Teil unter dem Niveau der Straße und ist über eine gemauerte Stiege begehbar. Dieser Kellerraum wird von einem gemauerten Tonnengewölbe abgeschlossen. Eine Eisentür schließt den nordseitigen Eingang. Ein neuer (um 1980) hölzerner Stiegenaufgang führt in das hölzene Obergeschoß, in dem Fichtenbretter den Boden bilden. Hier sind noch Getreidetruhen und bäuerliche Arbeitsgeräte gelagert. An den beiden Giebelseiten befinden sich kleine vergitterte Fensteröffnungen. Die Firstrichtung zeigt von Nord nach Süd. |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | In einem Tram ist die Jahreszahl 1709 eingeschnitzt |
Zeitkategorie | 18. Jahrhundert, 1. Hälfte |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Dieser Kasten wurde als Getreidekasten errichtet. Die Jahrszahl 1709 ist in einem Tram eingeschnitzt. Der Keller wurde auch als Weinlager verwendet. Im ersten Stock war in den Truhen das Getreide gelagert, ebenso war der Speck hier aufgehängt. Um 1980 wurde der Treppenaufgang neu errichtet, ebenso das Dach mit Brettern neu eingedeckt. Zwischen 1985 und 1995 wurden Putzausbesserungen durchgeführt. Im Rahmen der Ortsbildgestaltung wurde 2001 an der Ostseite eine Stützwand angebracht, neu gepflastert und Blumenbeete gestaltet. |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |
Informationsquellen, Literatur und weitere Quellen | Johannes und Liesl Mayr |
Datum der Erfassung | 2019-02-21 |
Datum der letzten Bearbeitung | 2021-08-06 |
letzter Bearbeiter | Ingo Breitfuss |