Maria Empfängnis Säule
Religiöse KleindenkmälerHochsäulen, Pestsäulen- und -kreuzeMariensäulen
Gemeinde: Wullersdorf
Zeitkategorie: 20. Jahrhundert, 1. Hälfte
Chronik:
1931 errichtet
Beschreibung:
Steinerne Figurensäule. Auf einem quaderförmigen Sockel steht eine Säule mit einer Marienstatue, die mit ausgebreiteten Händen segnet.
Details
Gemeindename | Wullersdorf |
Gemeindekennzahl | 31051 |
Ortsübliche Bezeichnung | Maria Empfängnis Säule |
Objektkategorie | 1571 ( Religiöse Kleindenkmäler | Hochsäulen, Pestsäulen- und -kreuze | Mariensäulen) |
Katastralgemeinde | Kalladorf -- GEM Wullersdorf |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 960/2 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Kalladorf |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Ortseingang gegenüber dem Kriegerdenkmal |
Längengrad | 16.084833 |
Breitengrad | 48.641747 |
denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
Höhe (m) | |
gemessen od. geschätzt | -- |
Breite (m) | |
gemessen od. geschätzt | -- |
Tiefe (m) | |
gemessen od. geschätzt | -- |
Zustandsklassifizierung | gut |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Steinerne Figurensäule. Auf einem quaderförmigen Sockel steht eine Säule mit einer Marienstatue, die mit ausgebreiteten Händen segnet. |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Vorne auf dem Sockel unter einem eingeritzten Kreuz Inschrift: 'Maria auf den Strassen - sollst uns nicht verlassen.' Inschrift hinten auf dem Sockel:'Gewidmet von Anna u. Theresia Pimberger 1931.' |
Zeitkategorie | 20. Jahrhundert, 1. Hälfte |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | 1931 errichtet |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |