Hl. Nepomuk
Freiplastikenreligiöse FreiplastikenJohannes Nepomukdarstellungen
Gemeinde: Retz
Zeitkategorie: 18. Jahrhundert
Chronik:
1800
Beschreibung:
Sandstein-Standbild des Hl.Nepomuk
Details
Gemeindename | Retz |
Gemeindekennzahl | 31037 |
Ortsübliche Bezeichnung | Hl. Nepomuk |
Objektkategorie | 1713 ( Freiplastiken | religiöse Freiplastiken | Johannes Nepomukdarstellungen) |
Katastralgemeinde | Retz Altstadt -- GEM Retz |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Retz |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | B 35 |
Längengrad | 15.966215 |
Breitengrad | 48.773228 |
denkmalgeschützt | geschuetzt |
Höhe (m) | 4.5 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Breite (m) | 0.6 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Tiefe (m) | 0.5 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Zustandsklassifizierung | sehr gut |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Sandstein-Standbild des Hl.Nepomuk |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Das Standbild steht an der B 35 zwischen Retz und Mitterretzbach |
Zeitkategorie | 18. Jahrhundert |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | 1800 |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |