Maria Immaculata
Freiplastikenreligiöse FreiplastikenMariendarstellungen
Gemeinde: Röschitz
Zeitkategorie: 18. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
1788
Beschreibung:
klassizistischer Sandsteinbildstock
Details
Gemeindename | Röschitz |
Gemeindekennzahl | 31120 |
Ortsübliche Bezeichnung | Maria Immaculata |
Objektkategorie | 1712 ( Freiplastiken | religiöse Freiplastiken | Mariendarstellungen) |
Katastralgemeinde | Röschitz -- GEM Röschitz |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 6916 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Röschitz |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | L 50 |
Längengrad | 15.876386 |
Breitengrad | 48.660423 |
denkmalgeschützt | geschuetzt |
Höhe (m) | 2.8 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Breite (m) | 0.5 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Tiefe (m) | 0.35 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Zustandsklassifizierung | sehr gut |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
2015 generalsaniert |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | klassizistischer Sandsteinbildstock |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | auf einer modernen Sockelplatte ein hoher mit Girlanden verziertes Postament. Auf ihm die Figur der Hl. Maria Immaculata auf Weltkugel und Schlange stehend. Bemerkenswert: die Statue war vorher polychrom (farbig) bemalt. Auf Sockel die Jahreszahl 1788 Statue § 2a geschützt. die Statue steht auf der L 50 zwischen Röschitz und Stoizendorf |
Zeitkategorie | 18. Jahrhundert, 2. Hälfte |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | 1788 |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |
Informationsquellen, Literatur und weitere Quellen | DEHIO Nord, Seite 994, Wikipedia, NÖ Atlas |
Datum der Erfassung | 2016-02-14 |
Datum der letzten Bearbeitung | 2019-01-29 |
letzter Bearbeiter | Angelika Ficenc |