Maria Immaculata
Religiöse KleindenkmälerHochsäulen, Pestsäulen- und -kreuzeMariensäulen
Gemeinde: Burgschleinitz-Kühnring
Zeitkategorie: 18. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
1880
Beschreibung:
Sandsteinsäule am südwestlichen Ortsrand an der L 64
Details
Gemeindename | Burgschleinitz-Kühnring |
Gemeindekennzahl | 31103 |
Ortsübliche Bezeichnung | Maria Immaculata |
Objektkategorie | 1571 ( Religiöse Kleindenkmäler | Hochsäulen, Pestsäulen- und -kreuze | Mariensäulen) |
Katastralgemeinde | Reinprechtspölla -- GEM Burgschleinitz-Kühnring |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 579 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Reinprechtspölla |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | L 64 |
Längengrad | 15.7554 |
Breitengrad | 48.612 |
denkmalgeschützt | geschuetzt |
Höhe (m) | 5 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Breite (m) | 0.4 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Tiefe (m) | 0.4 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Zustandsklassifizierung | sehr gut |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Sandsteinsäule am südwestlichen Ortsrand an der L 64 |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Marienfigur auf toskanischer Säule Obj.ID: 29058 |
Zeitkategorie | 18. Jahrhundert, 2. Hälfte |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | 1880 |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |