Rotes Kreuz
Religiöse KleindenkmälerKreuzeWeg- oder Feldkreuze
Gemeinde: Heldenberg
Zeitkategorie: 20. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
Wann genau und warum das Wegkreuz aufgestellt wurde, konnte nicht ermittelt werden!
Beschreibung:
An der Wegkreuzung der Hochstrasse am Zusammenstoß der drei ehemaligen Gemeinden Gr.Wetzdorf, Rohrbach und Unterthern gelegenes Kreuz. 'Rote Kreuze' wurden früher an Landgerichtsgrenzen errichtet. Auf eine 1,9 m große Blechtafel gemalter Korpus, darunter ein Marienbild.
Details
Gemeindename | Heldenberg |
Gemeindekennzahl | 31019 |
Ortsübliche Bezeichnung | Rotes Kreuz |
Objektkategorie | 1561 ( Religiöse Kleindenkmäler | Kreuze | Weg- oder Feldkreuze) |
Katastralgemeinde | Unterthern -- GEM Heldenberg |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 1731 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Unterthern |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Hochstrasse, Windberg |
Längengrad | 15.98103 |
Breitengrad | 48.512817 |
denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
Höhe (m) | 3.8 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Breite (m) | 2.2 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Tiefe (m) | 0.15 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Zustandsklassifizierung | gut |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | An der Wegkreuzung der Hochstrasse am Zusammenstoß der drei ehemaligen Gemeinden Gr.Wetzdorf, Rohrbach und Unterthern gelegenes Kreuz. 'Rote Kreuze' wurden früher an Landgerichtsgrenzen errichtet. Auf eine 1,9 m große Blechtafel gemalter Korpus, darunter ein Marienbild. |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Detailaufnahme vom Marienbild mit Inschrift: Heilige Maria bitte für uns. |
Zeitkategorie | 20. Jahrhundert, 2. Hälfte |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Wann genau und warum das Wegkreuz aufgestellt wurde, konnte nicht ermittelt werden! |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |