Maria Immaculata 1888
Religiöse KleindenkmälerHochsäulen, Pestsäulen- und -kreuzeMariensäulen
Gemeinde: Gars am Kamp
Zeitkategorie: 19. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
Am Schaft ist die Jahreszahl 1888 eingraviert.
Beschreibung:
Neubarocke Sandsteinstatue. Auf einem starken Sockel ist ein quaderförmiger Sandsteinsockel. Auf ihn eine sich nach oben verjüngender Säulenschaft mit Kartusche, Akantusblattverzierung und die Jahreszahl 1888. Auf einer gekehlten Kragenplatte die Figur der betenden Maria Immaculata. Sie ruht auf der Weltkugel, dem Mond und auf der Schlange. Über der Figur ist ein verzierter Blechbaldachin der von 4 Eisenstreben gehalten wird.
Details
Gemeindename | Gars am Kamp |
Gemeindekennzahl | 31106 |
Ortsübliche Bezeichnung | Maria Immaculata 1888 |
Objektkategorie | 1571 ( Religiöse Kleindenkmäler | Hochsäulen, Pestsäulen- und -kreuze | Mariensäulen) |
Katastralgemeinde | Nondorf bei Gars -- GEM Gars am Kamp |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 529 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | 3571 Nonndorf bei Gars |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Mühlwegfeld |
Längengrad | 15.701564 |
Breitengrad | 48.613915 |
denkmalgeschützt | geschuetzt |
Höhe (m) | 4.2 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Breite (m) | 0.5 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Tiefe (m) | 0.4 |
gemessen od. geschätzt | geschätzt |
Zustandsklassifizierung | sehr gut |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
2015 renoviert |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Neubarocke Sandsteinstatue. Auf einem starken Sockel ist ein quaderförmiger Sandsteinsockel. Auf ihn eine sich nach oben verjüngender Säulenschaft mit Kartusche, Akantusblattverzierung und die Jahreszahl 1888. Auf einer gekehlten Kragenplatte die Figur der betenden Maria Immaculata. Sie ruht auf der Weltkugel, dem Mond und auf der Schlange. Über der Figur ist ein verzierter Blechbaldachin der von 4 Eisenstreben gehalten wird. |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Die Säule steht in mitten der Felder um Nonndorf und Mörtersdorf. |
Zeitkategorie | 19. Jahrhundert, 2. Hälfte |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Am Schaft ist die Jahreszahl 1888 eingraviert. |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |
Informationsquellen, Literatur und weitere Quellen | Wikipedia, NÖ Atlas, eigene Im DEHIO oder Wikipedia nicht erwähnt Anton Ehrenberger, Architektur und Kunst in Gars. In: Bettina Marchart (Hg.), Garser Geschichte(n), Gars 2014, 320-418, hier 349; |
Datum der Erfassung | 2016-03-23 |
Datum der letzten Bearbeitung | 2019-02-15 |
letzter Bearbeiter | Angelika Ficenc |