Eckbastion
Saletteln, Kegelbahnen, Schießstände
Gemeinde: Kirchberg am Wagram
Zeitkategorie: 16. Jahrhundert
Chronik:
Wurde wahrscheinlich im Zuge des Um- und Neubaus des Schlosses 1548 unter dem Pfarrherrn Christoph von Trenbach erbaut.
Beschreibung:
An der Südwestecke der Gartenmauer befindet sich eine kleine 'Bastion', die vielleicht zur Erbauungszeit wirklich als Ausguck gedient hat, ganz sicher ohne Verteidigungsfunktion.
Details
Gemeindename | Kirchberg am Wagram |
Gemeindekennzahl | 32114 |
Ortsübliche Bezeichnung | Eckbastion |
Objektkategorie | 2300 ( Saletteln, Kegelbahnen, Schießstände | | ) |
Katastralgemeinde | Oberstockstall -- GEM Kirchberg am Wagram |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 900/1 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Oberstockstall |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Gut Oberstockstall 1, Schlossgarten |
Längengrad | 15.90725 |
Breitengrad | 48.4389 |
denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
Höhe (m) | |
gemessen od. geschätzt | -- |
Breite (m) | |
gemessen od. geschätzt | -- |
Tiefe (m) | |
gemessen od. geschätzt | -- |
Zustandsklassifizierung | sanierungsbedürftig |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | An der Südwestecke der Gartenmauer befindet sich eine kleine 'Bastion', die vielleicht zur Erbauungszeit wirklich als Ausguck gedient hat, ganz sicher ohne Verteidigungsfunktion. |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Kleiner Rundbau mit flachem Kegeldach, zur Gartenseite hin geöffnet. |
Zeitkategorie | 16. Jahrhundert |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Wurde wahrscheinlich im Zuge des Um- und Neubaus des Schlosses 1548 unter dem Pfarrherrn Christoph von Trenbach erbaut. |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |