Reitstein
VerkehrsdenkmälerReitsteine
Gemeinde: Horn
Zeitkategorie: 16. Jahrhundert, 1. Hälfte
Chronik:
Beschreibung:
Dreistufige Aufstiegshilfe für Reiter, bezeichnet 1537, rechts neben der Einfahrt in den Innenhof des Horner Schlosses.
Details
Gemeindename | Horn |
Gemeindekennzahl | 31109 |
Ortsübliche Bezeichnung | Reitstein |
Objektkategorie | 1403 ( Verkehrsdenkmäler | | Reitsteine) |
Katastralgemeinde | Horn -- GEM Horn |
Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 228/1 |
Ortschafts- bzw. Ortsteil | Horn |
Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Schlossplatz 1 |
Längengrad | 15.6611 |
Breitengrad | 48.66371 |
denkmalgeschützt | geschuetzt |
Höhe (m) | 0.53 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Breite (m) | 1.15 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Tiefe (m) | 0.75 |
gemessen od. geschätzt | gemessen |
Zustandsklassifizierung | sehr gut |
Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Dreistufige Aufstiegshilfe für Reiter, bezeichnet 1537, rechts neben der Einfahrt in den Innenhof des Horner Schlosses. |
Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details |
Zeitkategorie | 16. Jahrhundert, 1. Hälfte |
Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | |
Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |
Informationsquellen, Literatur und weitere Quellen | Andraschek-Holzer, Ralph u. Rabl, Erich: Höbarthmuseum und Stadt Horn. Beiträge zu Museum und Stadtgeschichte, Horn 1991. |
Datum der Erfassung | 2012-01-01 |
Datum der letzten Bearbeitung | 2012-01-01 |
letzter Bearbeiter | Wolfgang Andraschek-Holzer/ Karlheinz Hulka |
Standort
Objekte in der Nähe
Ähnliche Objekte
Keine Objekte gefunden!